各类型色谱柱|菲罗门色谱柱|手性柱|气相柱|SPE|高效液相色谱柱

  • 菲罗门 FBX-VOC-1 气相色谱柱 菲罗门 F-BRON X系列GC气相色谱柱
    1.完整的产品系列,放心的质量,极具性价比
    2.同等甚至超越市场主流品牌的性能和质量
    3.改进的分离度和惰性,解决许多种挑战性应用
    4.快速的产品定制周期,协作开发新方法
详情

菲罗门 FBX- VOC-1 气相色谱柱

• 适用于挥发性及半挥发性有机物

• EPA:503.1,504.1,524.2,551.1,601,602,603,1624,8010B,8021B,8030A,8260B

• 最高温度: 300 ℃


卤代挥发物

条件:

色谱柱:FBX- VOC 1 0.25 mm × 1.40µm × 30 m

升温程序:40 ℃(2 min), 8 ℃/min, 210 ℃ , 2 ℃/min

样品:用丙酮配制成 2000 µg/mL

载气:氦气,85 kPa

进样口:分流 250 ℃ , 2 µL, 30 mL/min

检测器:   FID 285℃

1. 三氯甲烷

2. 1,1,1- 三氯甲烷

3. 四氯化碳

4. 三氯乙烯

5. 溴二氯甲烷

6. 四氯乙烯

7. 二溴氯甲烷

8. 1,2- 二溴乙烷

9. 三溴甲烷

10. 1,2- 二溴 -3- 氯丙烷


供货信息:

货号 产品描述
VOC1-025-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 1.00um
VOC1-025-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 1.00um
VOC1-025-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 1.50um
VOC1-025-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 1.50um
VOC1-025-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 2.00um
VOC1-025-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 2.00um
VOC1-025-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 3.00um
VOC1-025-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 3.00um
VOC1-032-100-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-100-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-150-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-150-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-200-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-200-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-300-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-300-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-500-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-032-500-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-032-500-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-032-500-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-053-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 1.00um
VOC1-053-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 1.00um
VOC1-053-100-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 1.00um
VOC1-053-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 1.50um
VOC1-053-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 1.50um
VOC1-053-150-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 1.50um
VOC1-053-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 2.00um
VOC1-053-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 2.00um
VOC1-053-200-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 2.00um
VOC1-053-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 3.00um
VOC1-053-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 3.00um
VOC1-053-300-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 3.00um
VOC1-053-500-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 5.00um
VOC1-053-500-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 5.00um
VOC1-053-500-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 5.00um


全国服务热线:020-22826668 | 4008605168-1421 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:广东省广州市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 广州菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号 -1
免责声明 | 联系我们 |
信用中国  
扫一扫,添加菲罗门公众号