各类型色谱柱|菲罗门色谱柱|手性柱|气相柱|SPE|高效液相色谱柱

  • 菲罗门 FBX-10 气相色谱柱 菲罗门 F-BRON X系列GC气相色谱柱
    1.完整的产品系列,放心的质量,极具性价比
    2.同等甚至超越市场主流品牌的性能和质量
    3.改进的分离度和惰性,解决许多种挑战性应用
    4.快速的产品定制周期,协作开发新方法
详情

菲罗门 FBX-10气相色谱柱



·   100% 氛丙基聚硅氧炕

·   适用于顺式 / 反式脂肪分析

·  EPA: 613,1613,8290Bv

·  相当于 USP 固定相 G5,G8,G48

·  最高温度:260c

·  相似固定相 HP-88,CP sil 88



FAMEs 和 CLA 异构体

条件:

色谱柱:FBX-10 0.25mm. 0.20µm. 100m


升温程序:40℃ (4 min), 10℃ /min, 120℃ (1 min), 5℃ /min, 180℃(18 min), 2℃ /min, 200℃(1 min), 2℃ /min, 240℃

载气:氢气,1.2 mL/min,恒定流量

进样口:分流 250℃ , 1:30

检测器:FID 250℃



供货信息:


货号 产品描述
X010-018-010-40 FBX-10 - 40m x 0.18mm x 0.10um
X010-020-010-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-020-100 FBX-10  - 100m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-105 FBX-10  - 105m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-40 FBX-10  - 40m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-50 FBX-10  - 50m x 0.20mm x 0.20um
X010-020-020-60 FBX-10  - 60m x 0.20mm x 0.20um
X010-025-020-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-020-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.20um
X010-025-025-100 FBX-10  - 100m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-105 FBX-10  - 105m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-30 FBX-10  - 30m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-50 FBX-10  - 50m x 0.25mm x 0.25um
X010-025-025-60 FBX-10  - 60m x 0.25mm x 0.25um
X010-032-020-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-020-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.20um
X010-032-025-100 FBX-10  - 100m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-105 FBX-10  - 105m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-30 FBX-10  - 30m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-50 FBX-10  - 50m x 0.32mm x 0.25um
X010-032-025-60 FBX-10  - 60m x 0.32mm x 0.25um
X010-018-010-10 FBX-10  - 10m x 0.18mm x 0.10um
X010-018-010-20 FBX-10  - 20m x 0.18mm x 0.10um
X010-020-010-10 FBX-10  - 10m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-010-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.10um
X010-020-020-20 FBX-10  - 20m x 0.20mm x 0.20um


全国服务热线:020-22826668 | 4008605168-1421 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:广东省广州市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 广州菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号 -1
免责声明 | 联系我们 |
信用中国  
扫一扫,添加菲罗门公众号